Найти погоду в городе
Погода в Мраковo на сегодня
Вторник
20 Августа
+30°C
Среда
21 Августа
+25°C
Четверг
22 Августа
+23°C
Завтра
23 Августа
+26°C
Сегодня
24 Августа
+27°C
5:00 | 11:00 | 17:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|
облачность | ||||
температура | +21°C | +29°C | +31°C | +22°C |
вероятность осадков | 0% | 0% | 0% | 0% |
давление | 746 мм | 746 мм | 745 мм | 743 мм |
ветер | в 1 м/c |
ю 2 м/c |
з 2 м/c |
з 1 м/c |
влажность | 60 % | 43 % | 38 % | 59 % |